壓力試驗(yàn)
公稱壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 水密封/上密封試驗(yàn) | 氣密封試驗(yàn) |
1.5* PN (MPa) | 1.1* PN (MPa) | 0.5-0.7 (MPa) | |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 MPa |
1.6 | 2.4 | 1.8 | |
2.5 | 3.8 | 2.8 |
主要零部件材料明細(xì)表
序 號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) |
1 | 手輪 | 可鍛鑄鐵 |
2 | 閥桿螺母 | 銅合金 |
3 | 支架 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
4 | 壓蓋 | 球墨鑄鐵、鑄鋼 |
5 | 密封圈 | 丁腈橡膠、三元乙丙 |
6 | 閥桿 | 不銹鋼 |
7 | 中法蘭墊片 | 丁腈橡膠、三元乙丙 |
8 | 閘板 | 球墨鑄鐵外覆三元乙丙或丁腈橡膠 |
9 | 閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
主要連接外型尺寸:(單位:mm)
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
Hmin(全關(guān)) | 313 | 332 | 375 | 425 | 498 | 562 | 680 | 838 | 950 | 1010 | 1220 | 1280 | 1480 | 1665 |
Hmax(全開) | 355 | 375 | 415 | 475 | 540 | 605 | 720 | 875 | 990 | 1050 | 1245 | 1310 | 1560 | 1750 |